中国基金管理公司专户管理规模前20名 (2016年9月底)
|
排名 | 公司名称 | 9月底管理规模(亿元) |
1 | 建信基金管理有限责任公司 | 6302 |
2 | 华夏基金管理有限公司 | 4135 |
3 | 中银基金管理有限公司 | 3110 |
4 | 创金合信基金管理有限公司 | 2892 |
5 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2250 |
6 | 天弘基金管理有限公司 | 2132 |
7 | 易方达基金管理有限公司 | 1841 |
8 | 嘉实基金管理有限公司 | 1784 |
9 | 广发基金管理有限公司 | 1384 |
10 | 南方基金管理有限公司 | 1378 |
11 | 中信建投基金管理有限公司 | 1254 |
12 | 银华基金管理有限公司 | 1211 |
13 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 1137 |
14 | 博时基金管理有限公司 | 1123 |
15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1057 |
16 | 财通基金管理有限公司 | 985 |
17 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 881 |
18 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 801 |
19 | 富国基金管理有限公司 | 746 |
20 | 融通基金管理有限公司 | 732 |
注:不含基金管理公司管理的社保及企业年金。