基金管理公司专户管理规模前20名(2017年一季度末)
|
| 排名 | 公司名称 | 基金专户2017年一季度末规模(亿元) |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 4130.17 |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司 | 3667.01 |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司 | 3522.56 |
| 4 | 中银基金管理有限公司 | 3169.36 |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司 | 2470.62 |
| 6 | 天弘基金管理有限公司 | 2192.42 |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2015.18 |
| 8 | 易方达基金管理有限公司 | 1979.54 |
| 9 | 中信建投基金管理有限公司 | 1425.8 |
| 10 | 广发基金管理有限公司 | 1387.52 |
| 11 | 南方基金管理有限公司 | 1376.56 |
| 12 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1184.47 |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | 1180.75 |
| 14 | 鹏华基金管理有限公司 | 944.21 |
| 15 | 中欧基金管理有限公司 | 927.55 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 920.82 |
| 17 | 银华基金管理股份有限公司 | 914.68 |
| 18 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 911.13 |
| 19 | 富国基金管理有限公司 | 892.58 |
| 20 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 889.33 |
注:不含基金管理公司管理的社保及企业年金。