基金管理公司非货币公募基金月均规模前20名(2017年一季度)
|
排名 | 公司名称 | 非货币公募基金2017年一季度月均规模(亿元) |
1 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3371.51 |
2 | 博时基金管理有限公司 | 2627.74 |
3 | 易方达基金管理有限公司 | 2210.35 |
4 | 华夏基金管理有限公司 | 2172.23 |
5 | 嘉实基金管理有限公司 | 2145.03 |
6 | 南方基金管理有限公司 | 2050.58 |
7 | 招商基金管理有限公司 | 1809.78 |
8 | 中银基金管理有限公司 | 1765.95 |
9 | 鹏华基金管理有限公司 | 1646.35 |
10 | 汇添富基金管理有限公司 | 1639.43 |
11 | 富国基金管理有限公司 | 1616.90 |
12 | 建信基金管理有限责任公司 | 1594.79 |
13 | 广发基金管理有限公司 | 1574.90 |
14 | 华安基金管理有限公司 | 1265.97 |
15 | 国泰基金管理有限公司 | 757.06 |
16 | 兴业基金管理有限公司 | 753.60 |
17 | 银华基金管理有限公司 | 704.07 |
18 | 长城基金管理有限公司 | 685.41 |
19 | 中欧基金管理有限公司 | 657.99 |
20 | 诺安基金管理有限公司 | 618.27 |
注:2017年一季度非货币公募基金月均规模指2017年一季度各月末非货币公募基金管理规模的算术平均。