证券公司主动管理资产月均规模前20名(2017年一季度)
|
排名 | 公司名称 | 主动管理资产2017年一季度月均规模(亿元) |
1 | 中信证券股份有限公司 | 6305.70 |
2 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 4324.04 |
3 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 2987.99 |
4 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2475.93 |
5 | 华融证券股份有限公司 | 2039.74 |
6 | 中银国际证券有限责任公司 | 1931.08 |
7 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 1574.93 |
8 | 申万宏源证券有限公司 | 1567.41 |
9 | 中信建投证券股份有限公司 | 1560.98 |
10 | 中国国际金融股份有限公司 | 1361.77 |
11 | 德邦证券有限责任公司 | 1336.18 |
12 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 1279.47 |
13 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 1058.53 |
14 | 招商证券资产管理有限公司 | 963.70 |
15 | 广州证券有限责任公司 | 946.23 |
16 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 910.33 |
17 | 财通证券资产管理有限公司 | 877.69 |
18 | 天风证券有限责任公司 | 859.78 |
19 | 第一创业证券股份有限公司 | 770.60 |
20 | 长城证券有限责任公司 | 770.24 |
注:2017年一季度主动管理资产月均规模指2017年一季度各月末主动管理资产规模的算术平均。